Beryl Blue
| Variation | Stock |
|---|---|
| 2'0"x7'7" | 19 |
| 5'3"x7'2" | 40 |
| 7'9"x10'10" | 25 |
Description
Plymouth Beryl Blue
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Size | 2'0"x7'7", 5'3"x7'2", 7'9"x10'10" |
| Variation | Stock |
|---|---|
| 2'0"x7'7" | 19 |
| 5'3"x7'2" | 40 |
| 7'9"x10'10" | 25 |
Plymouth Beryl Blue
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Size | 2'0"x7'7", 5'3"x7'2", 7'9"x10'10" |