Scarlett Sage
| Variation | Stock |
|---|---|
| 2'0"x7'7" | 16 |
| 5'3"x7'2" | 57 |
| 7'9"x10'10" | 34 |
Description
Plymouth Scarlett Sage
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Size | 2'0"x7'7", 5'3"x7'2", 7'9"x10'10" |
| Variation | Stock |
|---|---|
| 2'0"x7'7" | 16 |
| 5'3"x7'2" | 57 |
| 7'9"x10'10" | 34 |
Plymouth Scarlett Sage
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Size | 2'0"x7'7", 5'3"x7'2", 7'9"x10'10" |