Foster Sage
| Variation | Stock |
|---|---|
| 2'0"x7'7" | 17 |
| 5'3"x7'2" | 60 |
| 7'9"x10'10" | 39 |
Description
Plymouth Foster Sage
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Size | 2'0"x7'7", 5'3"x7'2", 7'9"x10'10" |
| Variation | Stock |
|---|---|
| 2'0"x7'7" | 17 |
| 5'3"x7'2" | 60 |
| 7'9"x10'10" | 39 |
Plymouth Foster Sage
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Size | 2'0"x7'7", 5'3"x7'2", 7'9"x10'10" |